Ottieni tutte le informazioni sui visti per la Cina, ottieni facilmente il tuo visto e inizia il tuo viaggio in Cina
| Tipo di visto | Scopo principale | Fascia di costo | Note |
|---|---|---|---|
| L visto | Visto turistico | ¥630-2,500 | Le tariffe variano in base al numero di ingressi e alla nazionalità |
| M visto | Visto per affari | ¥630-2,500 | Fees vary based on number of entries and nationality |
| Z visto | Visto di lavoro | ¥630-2,500 | Tariffa di prima richiesta; costi di proroga a parte |
| X1 visto | Visto di studio (lungo termine) | ¥630-2,500 | Tariffa visto di studio lungo termine |
| X2 visto | Visto di studio (breve termine) | ¥420-1,500 | Short-term study visa fee |
| Q1 visto | Visto ricongiungimento familiare (lungo termine) | ¥630-2,500 | Long-term residence visa fee |
| Q2 visto | Visto visita familiare (breve termine) | ¥420-1,500 | Short-term family visit visa fee |
| S1 visto | Visto affari privati (lungo termine) | ¥630-2,500 | Long-term private affairs visa fee |
| S2 visto | Visto affari privati (breve termine) | ¥420-1,500 | Short-term private affairs visa fee |
| F visto | Visto scambio/visita | ¥630-2,500 | Fees vary based on number of entries and nationality |
| G visto | Visto di transito | ¥420-1,500 | Transit visa fee |
| C visto | Visto equipaggio | ¥420-1,500 | Crew visa fee |
| J1 visto | Visto giornalista (lungo termine) | ¥630-2,500 | Resident journalist visa fee |
| J2 visto | Visto giornalista (breve termine) | ¥420-1,500 | Short-term journalist visa fee |
| R visto | Visto per talenti | ¥630-2,500 | High-level talent visa fee |
| D visto | Visto residenza permanente | ¥1,500-3,000 | Le tariffe del visto di residenza permanente sono più alte |
Nota
Le tariffe sopra indicate sono solo di riferimento. Le tariffe effettive possono variare in base alla nazionalità, al luogo di presentazione della domanda, al numero di ingressi e ad altri fattori. Fare riferimento alle ultime tariffe pubblicate dall'ambasciata o dal consolato cinese della vostra zona.
Le tariffe visa sono generalmente riscosse in valuta locale e le fluttuazioni del tasso di cambio possono influire sull'importo effettivamente pagato.