Получите полную информацию о визах в Китай, легко оформите визу и начните путешествие в Китай
| Тип визы | Основная цель | Стоимость | Примечания |
|---|---|---|---|
| L виза | Туристическая виза | ¥630-2,500 | Сборы зависят от количества въездов и гражданства |
| M виза | Деловая виза | ¥630-2,500 | Fees vary based on number of entries and nationality |
| Z виза | Рабочая виза | ¥630-2,500 | Первичный сбор; сборы за продление оплачиваются отдельно |
| X1 виза | Учебная виза (долгосрочная) | ¥630-2,500 | Сбор за долгосрочную учебную визу |
| X2 виза | Учебная виза (краткосрочная) | ¥420-1,500 | Short-term study visa fee |
| Q1 виза | Виза воссоединения семьи (долгосрочная) | ¥630-2,500 | Long-term residence visa fee |
| Q2 виза | Виза семейного визита (краткосрочная) | ¥420-1,500 | Short-term family visit visa fee |
| S1 виза | Виза по личным делам (долгосрочная) | ¥630-2,500 | Long-term private affairs visa fee |
| S2 виза | Виза по личным делам (краткосрочная) | ¥420-1,500 | Short-term private affairs visa fee |
| F виза | Виза обмена/визита | ¥630-2,500 | Fees vary based on number of entries and nationality |
| G виза | Транзитная виза | ¥420-1,500 | Transit visa fee |
| C виза | Членская виза | ¥420-1,500 | Crew visa fee |
| J1 виза | Журналистская виза (долгосрочная) | ¥630-2,500 | Resident journalist visa fee |
| J2 виза | Журналистская виза (краткосрочная) | ¥420-1,500 | Short-term journalist visa fee |
| R виза | Виза для талантов | ¥630-2,500 | High-level talent visa fee |
| D виза | Виза на постоянное проживание | ¥1,500-3,000 | Сборы за визу на ПМЖ выше |
Внимание
Вышеуказанные сборы приведены для справки. Фактические сборы могут отличаться в зависимости от гражданства, места подачи заявления, количества въездов и других факторов. Ориентируйтесь на последние тарифы, опубликованные посольством или консульством КНР в вашем регионе.
Визовые сборы обычно взимаются в местной валюте, и колебания обменного курса могут повлиять на фактическую сумму оплаты.