중국 비자 정보를全面적으로 파악하고, 비자 신청을 쉽게 하여 중국之旅를 시작하세요
| 비자 유형 | 주요 목적 | 비용 범위 | 참고사항 |
|---|---|---|---|
| L 비자 | 관광비자 | ¥630-2,500 | 입국 횟수와 국적에 따라 비용이 다릅니다 |
| M 비자 | 비즈니스비자 | ¥630-2,500 | Fees vary based on number of entries and nationality |
| Z 비자 | 취업비자 | ¥630-2,500 | 최초 신청 비용, 연장 비용은 별도 |
| X1 비자 | 유학비자(장기) | ¥630-2,500 | 장기 유학비자 비용 |
| X2 비자 | 유학비자(단기) | ¥420-1,500 | Short-term study visa fee |
| Q1 비자 | 가족상봉비자(장기) | ¥630-2,500 | Long-term residence visa fee |
| Q2 비자 | 친척방문비자(단기) | ¥420-1,500 | Short-term family visit visa fee |
| S1 비자 | 사무비자(장기) | ¥630-2,500 | Long-term private affairs visa fee |
| S2 비자 | 사무비자(단기) | ¥420-1,500 | Short-term private affairs visa fee |
| F 비자 | 교류방문비자 | ¥630-2,500 | Fees vary based on number of entries and nationality |
| G 비자 | 통과비자 | ¥420-1,500 | Transit visa fee |
| C 비자 | 승무비자 | ¥420-1,500 | Crew visa fee |
| J1 비자 | 기자비자(장기) | ¥630-2,500 | Resident journalist visa fee |
| J2 비자 | 기자비자(단기) | ¥420-1,500 | Short-term journalist visa fee |
| R 비자 | 인재비자 | ¥630-2,500 | High-level talent visa fee |
| D 비자 | 영주비자 | ¥1,500-3,000 | 영주비자 비용은 높은 편입니다 |
참고
상기 비용은 참고용이며, 실제 비용은 국적, 신청 장소, 체류 횟수 등에 따라 다를 수 있습니다. 해당 지역 중국 대사관 또는 영사관의 최신 공지를 확인하십시오.
비자 수수료는 현지 통화로 징수되며, 환율 변동에 따라 실제 지불 금액이 달라질 수 있습니다.