中国ビザ情報を包括的に把握、ビザ申請を容易に、中国之旅を始めましょう
| ビザ種類 | 主な目的 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| L ビザ | 観光ビザ | ¥630-2,500 | 入国回数と国籍により費用が異なります |
| M ビザ | ビジネスビザ | ¥630-2,500 | Fees vary based on number of entries and nationality |
| Z ビザ | 就労ビザ | ¥630-2,500 | 初回申請費用、延長費用は別途 |
| X1 ビザ | 留学ビザ(長期) | ¥630-2,500 | 長期留学ビザ費用 |
| X2 ビザ | 留学ビザ(短期) | ¥420-1,500 | Short-term study visa fee |
| Q1 ビザ | 家族再会ビザ(長期) | ¥630-2,500 | Long-term residence visa fee |
| Q2 ビザ | 親族訪問ビザ(短期) | ¥420-1,500 | Short-term family visit visa fee |
| S1 ビザ | 私用ビザ(長期) | ¥630-2,500 | Long-term private affairs visa fee |
| S2 ビザ | 私用ビザ(短期) | ¥420-1,500 | Short-term private affairs visa fee |
| F ビザ | 交流訪問ビザ | ¥630-2,500 | Fees vary based on number of entries and nationality |
| G ビザ | 通過ビザ | ¥420-1,500 | Transit visa fee |
| C ビザ | 乗務ビザ | ¥420-1,500 | Crew visa fee |
| J1 ビザ | 記者ビザ(長期) | ¥630-2,500 | Resident journalist visa fee |
| J2 ビザ | 記者ビザ(短期) | ¥420-1,500 | Short-term journalist visa fee |
| R ビザ | 人材ビザ | ¥630-2,500 | High-level talent visa fee |
| D ビザ | 永住ビザ | ¥1,500-3,000 | 永住ビザの費用は高めです |
注意
上記の費用は参考値です。実際の費用は国籍、申請場所、滞在回数などにより異なる場合があります。最新の基準はお住まいの地域の中国大使館・領事館の発表をご確認ください。
ビザ費用は通常現地通貨で徴収され、為替変動により実際の支払額が影響を受ける場合があります。