Obtén toda la información sobre visas para China, obtén fácilmente tu visa y comienza tu viaje a China
| Tipo de visa | Propósito principal | Rango de costo | Notas |
|---|---|---|---|
| L visa | Visa de turismo | ¥630-2,500 | Las tarifas varían según el número de entradas y la nacionalidad |
| M visa | Visa de negocios | ¥630-2,500 | Fees vary based on number of entries and nationality |
| Z visa | Visa de trabajo | ¥630-2,500 | Tarifa de solicitud inicial; las prórrogas se cobran aparte |
| X1 visa | Visa de estudios (largo plazo) | ¥630-2,500 | Tarifa de visa de estudios largo plazo |
| X2 visa | Visa de estudios (corto plazo) | ¥420-1,500 | Short-term study visa fee |
| Q1 visa | Visa de reunificación familiar (largo plazo) | ¥630-2,500 | Long-term residence visa fee |
| Q2 visa | Visa de visita familiar (corto plazo) | ¥420-1,500 | Short-term family visit visa fee |
| S1 visa | Visa de asuntos privados (largo plazo) | ¥630-2,500 | Long-term private affairs visa fee |
| S2 visa | Visa de asuntos privados (corto plazo) | ¥420-1,500 | Short-term private affairs visa fee |
| F visa | Visa de intercambio/visita | ¥630-2,500 | Fees vary based on number of entries and nationality |
| G visa | Visa de tránsito | ¥420-1,500 | Transit visa fee |
| C visa | Visa de tripulación | ¥420-1,500 | Crew visa fee |
| J1 visa | Visa de periodista (largo plazo) | ¥630-2,500 | Resident journalist visa fee |
| J2 visa | Visa de periodista (corto plazo) | ¥420-1,500 | Short-term journalist visa fee |
| R visa | Visa de talento | ¥630-2,500 | High-level talent visa fee |
| D visa | Visa de residencia permanente | ¥1,500-3,000 | Las tarifas de visa de residencia permanente son más altas |
Nota
Las tarifas anteriores son solo de referencia. Las tarifas reales pueden variar según la nacionalidad, el lugar de solicitud, el número de entradas y otros factores. Consulte las últimas tarifas publicadas por la embajada o consulado chino de su zona.
Las tarifas de visa generalmente se cobran en moneda local, y las fluctuaciones del tipo de cambio pueden afectar el monto real del pago.