獲取中國簽證的完整資訊,輕鬆獲得簽證,開始您的中國之旅
| 簽證類型 | 主要目的 | 費用範圍 | 備註 |
|---|---|---|---|
| L 簽證 | 旅游签证 | ¥630-2,500 | 根据入境次数和国籍不同,费用有所差异 |
| M 簽證 | 商务签证 | ¥630-2,500 | 根据入境次数和国籍不同,费用有所差异 |
| Z 簽證 | 工作签证 | ¥630-2,500 | 首次申请费用,延期费用另计 |
| X1 簽證 | 学习签证(长期) | ¥630-2,500 | 长期学习签证费用 |
| X2 簽證 | 学习签证(短期) | ¥420-1,500 | 短期学习签证费用 |
| Q1 簽證 | 家庭团聚签证(长期) | ¥630-2,500 | 长期居留签证费用 |
| Q2 簽證 | 探亲签证(短期) | ¥420-1,500 | 短期探亲签证费用 |
| S1 簽證 | 私人事务签证(长期) | ¥630-2,500 | 长期私人事务签证费用 |
| S2 簽證 | 私人事务签证(短期) | ¥420-1,500 | 短期私人事务签证费用 |
| F 簽證 | 交流访问签证 | ¥630-2,500 | 根据入境次数和国籍不同 |
| G 簽證 | 过境签证 | ¥420-1,500 | 过境签证费用 |
| C 簽證 | 乘务签证 | ¥420-1,500 | 乘务签证费用 |
| J1 簽證 | 记者签证(长期) | ¥630-2,500 | 常驻记者签证费用 |
| J2 簽證 | 记者签证(短期) | ¥420-1,500 | 短期采访签证费用 |
| R 簽證 | 人才签证 | ¥630-2,500 | 高层次人才签证费用 |
| D 簽證 | 永久居留签证 | ¥1,500-3,000 | 永久居留签证费用较高 |
注意
以上費用僅供參考,實際費用可能因國籍、申請地點、停留次數等因素有所不同,請以中國駐當地使領館公佈的最新標準為準。
簽證費用通常以當地貨幣收取,匯率波動可能影響實際支付金額。